TXF型橡胶缓闭逆止阀鸭嘴阀(XH81型XH41型) TXF型橡胶缓闭逆止阀鸭嘴阀(XH81型XH41型)产品介绍: TXF型橡胶缓闭逆止阀鸭嘴阀(XH81型XH41型)是一种全橡胶结构、外形呈“鸭嘴状”,
TXF型橡胶缓闭逆止阀鸭嘴阀(XH81型XH41型)产品特点:与传统拍门比较,优势特别明显:
A、根据水压差自动开启和关闭,安全可靠,无噪音,无需人员操作,无需维护;
B、正向开启水阻力小,启动压力小,且流量根据水压自然调节;
C、反向逆止密封好,没有渗漏,防止了倒流,背压越大,效果越佳;
D、防腐、防老化、不变形、适应性强、使用寿命长
E、尺寸范围广,公称直径DN50至DN3000。
TXF型橡胶缓闭逆止阀鸭嘴阀(XH81型XH41型)适用范围:1、该产品性能,适用范围广
2、适用于污水系统
3、适用于排放系统
4、适用于堤坝系统
5、适用于机场、高速公路排水
6、适用于下水道排放
7、适用于污水排放
8、气味阻隔
2、套接式 XF-T 安装在排水管的出口
3、法兰式 XF-F 安装在排水管带法兰的出口末端
4、安装板式 XF-F 安装于出水口末端构筑物上
5、内置式 XF-F 安装于城市雨水污水管道中间
6、灰浆或水泥管道式 XF-F 安装于灰浆或水泥管道的末端
TXF型橡胶缓闭逆止阀鸭嘴阀(XH81型XH41型)主要数据:
| 规格 DN
| XFX型镶嵌式橡胶缓闭逆止阀 | XFF型法兰式橡胶缓闭逆止阀 | XFT型套接式橡胶缓闭逆止阀 | ||||||
| 长度 L | 高度 H | 法兰外径 C | 长度 L | 高度 H | 法兰外径 C | 长度 L | 高度 H | 套入深度 C | |
| 50 | 125 | 47 | 150 | 150 | 100 | 150 | 158 | 100 | 25 |
| 80 | 175 | 72 | 200 | 220 | 140 | 200 | 232 | 140 | 40 |
| 100 | 225 | 97 | 225 | 250 | 200 | 225 | 270 | 200 | 40 |
| 150 | 320 | 47 | 275 | 340 | 265 | 275 | 360 | 265 | 50 |
| 200 | 375 | 197 | 338 | 420 | 325 | 338 | 450 | 325 | 50 |
| 250 | 475 | 247 | 400 | 520 | 425 | 400 | 560 | 425 | 75 |
| 300 | 560 | 297 | 485 | 620 | 525 | 485 | 650 | 525 | 115 |
| 350 | 625 | 344 | 525 | 700 | 625 | 525 | 750 | 625 | 115 |
| 400 | 700 | 394 | 588 | 800 | 725 | 588 | 850 | 725 | 135 |
| 450 | 780 | 444 | 625 | 900 | 825 | 625 | 950 | 825 | 150 |
| 500 | 880 | 494 | 688 | 980 | 925 | 688 | 1060 | 925 | 200 |
| 600 | 1000 | 494 | 800 | 1120 | 1025 | 800 | 1200 | 1025 | 200 |
| 700 | 1100 | 694 | 969 | 1180 | 1125 | 969 | 1260 | 1125 | 200 |
| 800 | 1260 | 794 | 1080 | 1350 | 1400 | 1080 | 1450 | 1400 | 250 |
| 900 | 1400 | 894 | 1150 | 1500 | 1525 | 1150 | 1620 | 1525 | 250 |
| 1000 | 1520 | 988 | 1325 | 1600 | 1725 | 1325 | 1720 | 1725 | 250 |
| 1200 | 1725 | 1188 | 1485 | 1840 | 1950 | 1485 | 2010 | 1950 | 300 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|